CLJ U-15
Tabela CLJ U-15 grupa D
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Wisła Kraków U-15 | 14 | 40 | 44-13 |
2 | KKP Korona Kielce U-15 | 14 | 30 | 35-23 |
3 | Sandecja Nowy Sącz U-15 | 14 | 26 | 32-19 |
4 | BKS Lublin U-15 | 14 | 24 | 26-19 |
5 | Cracovia U-15 | 14 | 13 | 26-33 |
6 | AP TOP 54 Biała Podlaska U-15 | 14 | 11 | 16-33 |
7 | Motor Lublin U-15 | 14 | 10 | 14-36 |
8 | Górnik Łęczna U-15 | 14 | 6 | 15-32 |
TERMINARZ I WYNIKI CLJ U-15
Kolejka 1
|
||||||||
BKS Lublin | 5—0 | Motor Lublin | Sb | 15 SIE 11:00 | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 2—0 | Górnik Łęczna | Śr | 2 WRZ 16:00 | ||||
Wisła Kraków | 3—1 | Cracovia Kraków | Sb | 15 SIE 15:00 | ||||
TOP 54 Biała Podlaska | 1—3 | KKP Korona Kielce | Nd | 16 SIE 11:00 | ||||
Kolejka 2 |
||||||||
Cracovia Kraków | 1—2 | KKP Korona Kielce | Sb | 22 SIE 12:30 | ||||
Wisła Kraków | 3—1 | Sandecja Nowy Sącz | Sb | 22 SIE 13:00 | ||||
Motor Lublin | 1—4 | TOP 54 Biała Podlaska | Sb | 22 SIE 16:00 | ||||
Górnik Łęczna | 0—1 | BKS Lublin | Nd | 23 SIE 12:00 | ||||
Kolejka 3 |
||||||||
BKS Lublin | 1—4 | Wisła Kraków | Śr | 19 SIE 11:00 | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 3—1 | Cracovia Kraków | Sb | 29 SIE 12:00 | ||||
KKP Korona Kielce | 6—0 | Motor Lublin | Sb | 29 SIE 15:00 | ||||
TOP 54 Biała Podlaska | 2—1 | Górnik Łęczna | Nd | 30 SIE 12:00 | ||||
Kolejka 4 |
||||||||
Górnik Łęczna | 1—1 | KKP Korona Kielce | Sb | 5 WRZ 15:00 | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 0—0 | BKS Lublin | Sb | 5 WRZ 12:00 | ||||
Wisła Kraków | 3—1 | TOP 54 Biała Podlaska | Sb | 5 WRZ 13:00 | ||||
Cracovia Kraków | 2—3 | Motor Lublin | Sb | 5 WRZ 14:00 | ||||
Kolejka 5 |
||||||||
BKS Lublin | 4—2 | Cracovia Kraków | Sb | 12 WRZ 14:00 | ||||
TOP 54 Biała Podlaska | 0—5 | Sandecja Nowy Sącz | Sb | 12 WRZ 11:00 | ||||
Motor Lublin | 3—2 | Górnik Łęczna | Sb | 12 WRZ 13:30 | ||||
KKP Korona Kielce | 1—1 | Wisła Kraków | Sb | 12 WRZ 15:00 | ||||
Kolejka 6 |
||||||||
BKS Lublin | 1—1 | TOP 54 Biała Podlaska | Sb | 19 WRZ 12:00 | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 3—0 | KKP Korona Kielce | Sb | 19 WRZ 11:00 | ||||
Cracovia Kraków | 4—2 | Górnik Łęczna | Sb | 19 WRZ 12:00 | ||||
Wisła Kraków | 3—1 | Motor Lublin | Sb | 19 WRZ 13:00 | ||||
Kolejka 7 |
||||||||
TOP 54 Biała Podlaska | 1—4 | Cracovia Kraków | Nd | 27 WRZ 12:00 | ||||
Górnik Łęczna | 0—4 | Wisła Kraków | Nd | 27 WRZ 12:00 | ||||
KKP Korona Kielce | 2—1 | BKS Lublin | Sb | 26 WRZ 15:00 | ||||
Motor Lublin | 1—1 | Sandecja Nowy Sącz | Sb | 26 WRZ 16:00 | ||||
Kolejka 8 |
||||||||
Górnik Łęczna | 2—4 | Sandecja Nowy Sącz | Sb | 3 PAŹ | ||||
KKP Korona Kielce | 2—1 | TOP 54 Biała Podlaska | Sb | 3 PAŹ 12:00 | ||||
Cracovia Kraków | 1—3 | Wisła Kraków | Sb | 3 PAŹ 12:30 | ||||
Motor Lublin | 0—1 | BKS Lublin | Nd | 4 PAŹ 12:00 | ||||
Kolejka 9 |
||||||||
TOP 54 Biała Podlaska | 0—2 | Motor Lublin | Sb | 10 PAŹ | ||||
BKS Lublin | 3—2 | Górnik Łęczna | Sb | 10 PAŹ | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 1—3 | Wisła Kraków | Sb | 10 PAŹ 11:00 | ||||
KKP Korona Kielce | 4—1 | Cracovia Kraków | Sb | 21 PAŹ 14:00 | ||||
Kolejka 10 |
||||||||
Wisła Kraków | 3—0 | BKS Lublin | Sb | 17 PAŹ | ||||
Górnik Łęczna | 0—0 | TOP 54 Biała Podlaska | Sb | 17 PAŹ | ||||
Cracovia Kraków | 1—3 | Sandecja Nowy Sącz | Nd | 18 PAŹ 15:30 | ||||
Motor Lublin | 1—3 | KKP Korona Kielce | Nd | 18 PAŹ 16:00 | ||||
Kolejka 11 |
||||||||
TOP 54 Biała Podlaska | 2—3 | Wisła Kraków | Sb | 7 LIS | ||||
BKS Lublin | 3—1 | Sandecja Nowy Sącz | Sb | 24 PAŹ | ||||
KKP Korona Kielce | 2—0 | Górnik Łęczna | Sb | 24 PAŹ 12:00 | ||||
Motor Lublin | 0—3 | Cracovia Kraków | Sb | 24 PAŹ 13:30 | ||||
Kolejka 12 |
||||||||
Sandecja Nowy Sącz | 3—0 | TOP 54 Biała Podlaska | Sb | 31 PAŹ | ||||
Wisła Kraków | 7—2 | KKP Korona Kielce | Sb | 31 PAŹ | ||||
Górnik Łęczna | 2—1 | Motor Lublin | Sb | 31 PAŹ | ||||
Cracovia Kraków | 1—0 | BKS Lublin | Sb | 31 PAŹ 15:00 | ||||
Kolejka 13 |
||||||||
Górnik Łęczna | 2—2 | Cracovia Kraków | Sb | 7 LIS | ||||
TOP 54 Biała Podlaska | 0—3 | BKS Lublin | Sb | 7 LIS | ||||
KKP Korona Kielce | 4—2 | Sandecja Nowy Sącz | Sb | 7 LIS 12:00 | ||||
Motor Lublin | 0—1 | Wisła Kraków | Sb | 7 LIS 16:00 | ||||
Kolejka 14 |
||||||||
Cracovia Kraków | 2—3 | TOP 54 Biała Podlaska | Sb | 14 LIS | ||||
BKS Lublin | 3—3 | KKP Korona Kielce | Sb | 14 LIS | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 3—1 | Motor Lublin | Sb | 14 LIS | ||||
Wisła Kraków | 3—1 | Górnik Łęczna | Sb | 14 LIS |